






| 名稱 | 相關(guān)內(nèi)容 |
| 參考圖 |
|
| 工期 | 一般情況25-40天 |
| 施工項(xiàng)目 | 1. 隔聲:KMH-隔音墻、KMH-隔音吊頂、浮筑地面、隔音門 2. 吸聲:常規(guī)吸聲材料、專業(yè)吸聲結(jié)構(gòu) 3. 造型:防止兩面平行墻之間的駐波、共振現(xiàn)象 4. 強(qiáng)電:照明系統(tǒng)、電源系統(tǒng) 5. 通風(fēng):新風(fēng)系統(tǒng) 6. 空調(diào):空調(diào)系統(tǒng) 7. 消防:安全指示、煙感、噴淋、消防報(bào)警系統(tǒng) |
| 報(bào)價(jià) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) |
| 設(shè)計(jì)依據(jù)、規(guī)范 | 1. 隔聲門、窗標(biāo)準(zhǔn)采用《國(guó)家廣電部部標(biāo)準(zhǔn)GYJ26-86》; 2. 噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)采用《國(guó)家廣電部部標(biāo)準(zhǔn)GYJ42-89“廣播電視中心技術(shù)用房容許噪聲標(biāo)準(zhǔn)” 》; 3. 防火標(biāo)準(zhǔn)采用《國(guó)家廣電部標(biāo)準(zhǔn)GYJ33-88 “廣播電視工程建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)” 》; 4. 空調(diào)、照明標(biāo)準(zhǔn)采用《國(guó)家廣電部標(biāo)準(zhǔn)GYJ43-90 “廣播電視中心技術(shù)用房環(huán)境要求” 》; 5. 電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)采用《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》GBJ232-82; 6. 管線布線標(biāo)準(zhǔn)采用《建筑與建筑群綜合布線工程施工及規(guī)范》GB50312-2000; 7. 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(修訂本)GBJ16-87; 8. 賽賓公式及SAIJIA建筑聲學(xué)模擬軟件; 9. 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)圖紙。 |
| 技術(shù)要素 | A. 混響時(shí)間 |
| 聲學(xué)效果 | A. 全頻混響均衡,無頻點(diǎn)落差 B. 聲能分布合理而均勻 C. 無聲聚焦問題 D. 無聲駐波現(xiàn)象 |
| 聲學(xué)指標(biāo) |
|